Het palmares (erelijst) is de snelste manier om te begrijpen wat voor koers De Vlaamse Pijl is. Niet door mythes, maar door patronen: welke types winnen, hoe vaak lokale renners domineren, en welke periodes de wedstrijd even “anders” liepen. Hieronder vind je de winnaars per jaar, plus een compacte analyse die je in één blik vertelt hoe deze koers zich historisch gedraagt.
Kernfeiten (kort en bruikbaar)
- Eerste editie: 1968
- Laatste editie: 2018
- Niet verreden: 2005, 2016 en 2017
- Meeste zeges: 2 (meerdere renners)
- Overwinningen per land: België (39) · Nederland (7) · Australië (1) · Italië (1)
Belangrijk detail: het palmares toont een duidelijke Benelux-dominantie. Dat is logisch voor een Vlaamse eendagskoers met veel positionering, technische stroken en hellingen die je niet “op talent” overleeft zonder koershardheid.
Meervoudige winnaars: wie kon het twee keer afmaken?
In een koers die vaak beslist wordt op details (positie, timing, samenwerking), is twee keer winnen geen toeval. Deze renners pakten 2 zeges in De Vlaamse Pijl:
| Renner | Land | Jaren | Wat dat suggereert |
|---|---|---|---|
| Julien Vermote | België | 1968, 1970 | vroeg tijdperk: regionale dominantie en koerskennis |
| Eddy Planckaert | België | 1978, 1979 | klassiek profiel: hard + snel, perfect voor Vlaamse finales |
| Patrick Hendrickx | België | 1985, 1988 | constante koershardheid over meerdere seizoenen |
| Jurgen Vermeersch | België | 2003, 2004 | moderne periode: herhaald kunnen versnellen loont |
| Frédéric Amorison | België | 2011, 2012 | ervaring + koersinzicht: winnen in nerveuze finales |
Wat het palmares vertelt over het koersprofiel
De erelijst is geen toevalstreffer-lijst. Je ziet drie harde signalen:
- Vlaamse stijl wint: het overgrote deel van de winnaars komt uit België en Nederland. Dat past bij een koers waar positionering, bochtenwerk en herhaalde inspanningen belangrijker zijn dan “één klimvermogen”.
- Geen superdominant tijdperk: de “meeste zeges” staat op 2. Dat suggereert dat de koers vaak open ligt en dat omstandigheden (weer, wind, samenwerking) elk jaar een grote rol spelen.
- Finales zijn wisselend: je krijgt zowel aanvallers als finishers. In jaren met veel controle eindig je sneller met een uitgedunde sprint; in chaotische edities blijft een late aanval vaker hangen.
Erelijst per jaar (1968–2018)
Hieronder staat de volledige winnaarslijst. Waar de wedstrijd niet werd gereden, staat dat expliciet vermeld.
| Jaar | Winnaar |
|---|---|
| 1968 | Julien Vermote |
| 1969 | Erik Vermeeren |
| 1970 | Julien Vermote |
| 1971 | J. Vanackere |
| 1972 | Luc Demets |
| 1973 | Wim de Waal |
| 1974 | Daniel D’Hooghe |
| 1975 | Emiel Vergote |
| 1976 | Peter Godde |
| 1977 | Johnny De Nul |
| 1978 | Eddy Planckaert |
| 1979 | Eddy Planckaert |
| 1980 | Mario van Vlimmeren |
| 1981 | René De Brucker |
| 1982 | Rudy Declerck |
| 1983 | Luc Meersman |
| 1984 | Ronny Westelinck |
| 1985 | Patrick Hendrickx |
| 1986 | Guy Rooms |
| 1987 | Adrie Kools |
| 1988 | Patrick Hendrickx |
| 1989 | Eric De Clercq |
| 1990 | Hans De Clercq |
| 1991 | Pascal De Smul |
| 1992 | Gino Bos |
| 1993 | Andy De Smet |
| 1994 | Giovanni Cornette |
| 1995 | Patrick Roelandt |
| 1996 | Fabien De Waele |
| 1997 | Karsten Kroon |
| 1998 | Geoffrey Demeyere |
| 1999 | Luc De Duytsche |
| 2000 | Tim Meeusen |
| 2001 | Stijn Devolder |
| 2002 | Bart Dockx |
| 2003 | Jurgen Vermeersch |
| 2004 | Jurgen Vermeersch |
| 2005 | Niet verreden |
| 2006 | Evert Verbist |
| 2007 | Jelle Vanendert |
| 2008 | Bram Schmitz |
| 2009 | Jan Ghyselinck |
| 2010 | Clinton Avery |
| 2011 | Frédéric Amorison |
| 2012 | Frédéric Amorison |
| 2013 | Danilo Napolitano |
| 2014 | Danny van Poppel |
| 2015 | Yves Lampaert |
| 2016 | Niet verreden |
| 2017 | Niet verreden |
| 2018 | Bjorn De Decker |
Snelle samenvatting voor SEO en context
Zoek je “palmares De Vlaamse Pijl” of “erelijst Vlaamse Pijl”? Dan is dit de kern: een Vlaamse eendagskoers met een lange traditie (1968–2018), historisch sterk gedomineerd door Belgische renners, met een handvol Nederlandse winnaars en uitzonderingen uit andere landen. Meervoudige winnaars bestaan, maar niemand domineert jarenlang: dat past bij een koers waar omstandigheden en koerslogica elk jaar kunnen kantelen.